MANJAR GALLETAS

Helado de leche sabor manjar, con placentero jarabe de caramelo y una suave cobertura de chocolate con exquisitos trozos de galleta.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
1 Porción
90 ml
Porciones por envase
1
Helado de leche con manjar, jarabe de caramelo y cobertura de chocolate con trozos de galleta.
100 ml | Porción | |
Energía (Kcal) | 278 | 250 |
Proteínas (g) | 3,8 | 3,4 |
Grasas totales (g) | 16,5 | 14,9 |
Grasas saturadas (g) | 11,2 | 10,1 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 2,8 | 2,6 |
Grasas polinsaturadas (g) | 0,37 | 0,33 |
Ac Grasos Trans (g) | 0,34 | 0,31 |
Colestero (mg) | 28 | 25 |
Hidratos de Carbono disp. (g) | 28,5 | 25,7 |
Azúcares totales (g) | 23,3 | 21,0 |
Sodio (mg) | 88 | 79 |

FRAMBUESA

Delicioso helado de leche sabor frambuesa con jarabe de frambuesa y crocante cobertura de chocolate
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
1 Porción
90 ml
Porciones por envase
1
Helado de leche sabor frambuesa con jarabe de frambuesa y cobertura de chocolate
100 ml | Porción | |
Energía (Kcal) | 313 | 282 |
Proteínas (g) | 2 | 1,8 |
Grasas totales (g) | 21,2 | 19,1 |
Grasas saturadas (g) | 12,6 | 11,3 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 2,8 | 2,5 |
Grasas polinsaturadas (g) | 0,38 | 0,34 |
Ac Grasos Trans (g) | 0,55 | 0,50 |
Colestero (mg) | 49 | 44 |
Hidratos de Carbono disp. (g) | 28,6 | 25,7 |
Azúcares totales (g) | 25,2 | 22,7 |
Sodio (mg) | 99 | 89 |

ALMENDRA

Placentero helado de leche con chocolate, cobertura sabor chocolate y exquisitos trocitos de almendras
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
1 Porción
90 ml
Porciones por envase
1
Helado de leche con chocolate, cobertura sabor chocolate y trocitos de almendras
100 ml | Porción | |
Energía (Kcal) | 289 | 261 |
Proteínas (g) | 4,0 | 3,6 |
Grasas totales (g) | 16,6 | 14,9 |
Grasas saturadas (g) | 9,7 | 8,7 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 3,6 | 3,3 |
Grasas polinsaturadas (g) | 0,67 | 0,60 |
Ac Grasos Trans (g) | 0,31 | 0,28 |
Colestero (mg) | 22 | 20 |
Hidratos de Carbono disp. (g) | 31,0 | 27,9 |
Azúcares totales (g) | 22,6 | 20,3 |
Sodio (mg) | 82 | 74 |
